北京市儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查结果公告
按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律、规章,以及本市产品质量监督抽查计划,北京市市场监督管理局将近年抽查不合格率较高的检测项目纳入实施细则,聚焦易出问题的经营场所和品牌,组织开展了儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查,共检出48批次产品质量不符合相关标准,检验结果不合格,居前三的不合格项目为纤维成分及含量、耐湿摩擦色牢度、其他要求(耐久性标签位置)。
对于抽查发现的不合格产品生产者、销售者,北京市市场监督管理局已全部移交经营主体所在地市场监管部门依法立案查处,并督促相关经营主体及时下架不合格产品,防止其流向市场,全面消除不合格产品安全隐患,守牢产品质量安全底线。
北京市市场监督管理局建议消费者在购买童装产品时,应仔细查看标识,标识标注应包含规格型号、产品名称、执行标准、厂名厂址、安全类别等方面重要信息;其次,儿童及婴幼儿服装在制作加工中要使用多种整理剂或助剂,消费者在购买前可以闻一闻“气味”,不要购买有刺激性味道的产品;摸一下产品面料应柔软舒适,宜选择吸水性好、透气性强的天然纤维;最好不要有过多深色印染及小装饰物,缝合处应平滑无明显凸起,婴幼儿服装产品的耐久性标签应置于不与皮肤直接接触的部位。
北京市市场监督管理局
2024年6月7日
不合格产品信息
序号 | 被抽样销售者 | 标称生产者/生产者 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 备注 |
1 | 北京爱婴贝母婴用品有限公司 | 杭州海优服饰有限公司 | 抽牛筋格子娃娃衫 | Peiqi Family | 130/64 | 未标注/款号:P20320803 | 附件的要求(绳带要求) | |
2 | 北京爱婴贝母婴用品有限公司 | 杭州海优服饰有限公司 | 印字母坎肩 | Peiqi Family | 80/48 110/56 | 未标注/款号:PX20310717 | 其他要求(耐久性标签位置) | |
3 | 杨桂芬(个体工商户 北京市百荣世贸商城市场B1A005B) | 青岛名扬服饰有限公司 | 裤子 | 棉拉拉 | 80/48 90/48 | 未标注/ 货号:917556 | 耐湿摩擦色牢度、耐干摩擦色牢度、pH值 | |
4 | 杨桂芬(个体工商户 北京市百荣世贸商城市场B1A005B) | 青岛名扬服饰有限公司 | 裤子 | 棉拉拉 | 90/50 | 未标注/货号:917508 | 耐湿摩擦色牢度、纤维成分及含量 | |
5 | 北京浩天恒博贸易有限公司丰台分公司 | 青岛市即墨区恒博奇浩制衣厂 | 圆领休闲套装 | Jimmy & Sandy 吉米·珊笛 | 100(尺码100-140) | 未标注/款号:X21S2373 | 其他要求(耐久性标签位置) | |
6 | 北京西乐宝商贸有限公司 | 温州小黄鸭品牌运营有限公司 | 运动裤 | G.DUCKKIDS(图形) | 100 | 未标注/款号:GX23138 | 纤维成分及含量、其他要求(耐久性标签位置) | |
7 | 北京门城物美商城有限公司双峪环岛店 | 未标注 | 22XBS牛仔防蚊裤 | 未标注 | 未标注 | 未标注/款号:323107012 | pH值、纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
8 | 北京门城物美商城有限公司双峪环岛店 | 青岛卓匠制衣有限公司 | 卫裤 | GUNGJIBEAR(图形) | 150 | 未标注/款号:21320001 | 耐湿摩擦色牢度、纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
9 | 天津安健致远国际贸易有限公司北京市房山区良乡龙湖天街店 | 天津安健致远国际贸易有限公司 | 圆领短袖T恤 | ROBOKIX | 140/68 | 未标注/货号:RX1820001-A1 | 耐湿摩擦色牢度 | |
10 | 北京华冠商业科技发展有限公司购物中心 | 中山市德悦服饰有限公司 | 针织五分裤 | paul frank(图形) | 140/60 | 未标注/货号:15122152145 | 耐湿摩擦色牢度 | |
11 | 北京世纪悦童商贸有限公司 | 浙江贞品服饰有限公司 | T恤 | GOOMOOL | 150/68(15) | 未标注/款号:G230-3A0531 | 纤维成分及含量 | |
12 | 朱勇(个体工商户北京市通州区阳光鑫隆百货商场) | 石家庄半分乐针织品有限公司 | 兰精莫代尔背心 | 萌小熊 | 110 | 未标注/货号:705652 | 纤维成分及含量 | |
13 | 朱勇(个体工商户北京市通州区阳光鑫隆百货商场) | 青岛圣朗服饰有限公司 | 背心 | 圣朗贝贝 | 90 100 | 未标注/货号:A[027-13] | 纤维成分及含量、其他要求(金属针等锐利物、残留金属针等锐利物、耐久性标签位置)、附件的要求(锐利尖端、锐利边缘) | |
14 | 北京童衣坊商贸中心 | Q5童装 | Q-5牛仔裤(水洗产品) | JEANS | 7-17 13 | 未标注/货号:9665 | 纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
15 | 北京童衣坊商贸中心 | 温岭市喜奔奔服装有限公司 | 中童色布工装裤 | XIAOZHIT.X | 7-17(15) | 未标注/款号:1299 | 耐干摩擦色牢度、其他要求(金属针等锐利物、残留金属针等锐利物)、附件的要求(锐利尖端、锐利边缘) | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
16 | 北京芮嘉宝贝童装百货店 | 浙江晨鑫服饰有限公司 | 前后印花彩色小熊 | 小跳龙(图形) | 140 | 未标注/款号:6681 | 纤维成分及含量 | |
17 | 北京杨雷服装店 | 未标注 | 天丝牛仔长裤 | 宇桐贝贝(图形) | 130 | 未标注/货号:3327 | 纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
18 | 北京伊依贝特服装有限公司 | 青岛天鹏兄弟服装有限公司 | 童装卫衣 | MILIKIDS(图形) | 90/52 | 未标注/货号:CY3319X | 其他要求(耐久性标签位置) | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
19 | 北京伊依贝特服装有限公司 | 广州爱儿健婴童用品有限公司 | 针织长裤 | 未标注 | 90/47 | 未标注/款号:533712938 | 其他要求(耐久性标签位置) | |
20 | 北京市昌平娃娃家服装店 | 湖州织里贝贝制衣厂 | 校园风卫裤 | 快乐灵童 | 125/42 23 | 未标注/款号:9131# | 纤维成分及含量 | |
21 | 北京市昌平娃娃家服装店 | 一亦童装厂 | 休闲长裤 | YIYI/一亦 ORIGINALDESIGN | 23-27 25 | 未标注/款号:19018 | 其他要求(金属针等锐利物、残留金属针等锐利物)、附件的要求(锐利尖端、锐利边缘)、耐湿摩擦色牢度 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
22 | 北京桐依阁商贸中心 | 广州泽西服饰有限公司 | 撞色腰绳打褶廓形七分裤 | Romocie(植木西) | 140码 | 未标注/货号:R23B79134-N | 耐湿摩擦色牢度、附件的要求(绳带要求) | |
23 | 北京市宝贝点点孕婴用品销售店 | 未标注 | 天丝棉牛仔裤 | 开心部落 | (110-150)150 | 未标注/货号:23256 | 纤维成分及含量、附件的要求(绳带要求) | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
24 | 北京市宝贝点点孕婴用品销售店 | 湖州市织里镇米朵茜制衣厂 | T恤 | 米朵茜Focus on original | (90-130)130/64 | 未标注/款号:6769 | 附件的要求(绳带要求) | |
25 | 北京优尚奇商贸中心 | 未标注 | 彩裤 | 童心乐 TONGXINLE | 31 | 未标注/货号:3033 | 纤维成分及含量、附件的要求(绳带要求) | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
26 | 北京优尚奇商贸中心 | 未标注 | 针织裤 | FM.1998 | 110 | 未标注/货号:2341【110-150】 | 纤维成分及含量、附件的要求(绳带要求) | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
27 | 北京谷学艳商贸中心 | 浙江杭州童骏服饰有限公司 | 时尚迷彩T恤 | 童骏·娃娃兴 | 130 | 未标注/货号:A088 | 耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
28 | 北京市锦佳诚远服装服饰有限公司 | 未标注 | 防蚊裤 | G.DUCK KIDS(图形) | 130 | 未标注/ 货号:GD-D6010 | pH值、耐湿摩擦色牢度、纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
29 | 北京幸福宝宝童童装店 | 西屋童装 | 牛仔童裤 | COCO BRAND | 155/63 | 未标注/ 货号:9758 | 纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
30 | 北京君悦昌泰仓储服务中心 | 宁晋兴盛针织制衣 | 花莱卡裤子 | 三树乐源(图形) | 150# | 未标注/货号:8721 | pH值 | |
31 | 北京君悦昌泰仓储服务中心 | 未标注 | 摩尔咖咖(短裤) | MOERKAKA | 120 | 未标注/款号:8623331 | 纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
32 | 北京千辉蜜柚服装店 | 未标注 | 短袖T恤 | 果儿果乐(图形) | 150(150/72) | 未标注/款号:GX6238 | 耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、附件的要求(绳带要求)、纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
33 | 北京千辉蜜柚服装店 | 未标注 | 帽子短袖 | Maithin | 120 | 未标注/款号:MX2298 | 纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
34 | 北京丽尚宝贝母婴用品商贸有限公司 | 广州市南沙区大岗日晖服装厂 | 上衣 | 非常小鱼(图形) | 140/64 | 未标注/款号:62088 | 耐湿摩擦色牢度 | |
35 | 北京天天笑商店 | 未标注 | 仙人掌防蚊裤 | 小君才 XIAOJUNCAI | 130/75 | 未标注/货号:21764 | 纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
36 | 北京安安宝贝母婴用品店 | 南昌智婴实业有限公司 | 星星少年单条短裤 | Yingbidi婴比迪(图形) | 150/63 | 未标注/款号:Y66015 | 耐湿摩擦色牢度 | |
37 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司北京市密云店 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 童短袖上衣 | PEPCO Kids(图形) | 140/64(110-165) | 未标注/货号:822228101 | 耐湿摩擦色牢度 | |
38 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司北京市密云店 | 东莞市小猪班纳品牌管理有限公司 | 童针织牛仔七分裤(合体型) | PEPCO Kids(图形) | 150/63(110-170) | 未标注/货号:812322211 | 耐湿摩擦色牢度 | |
39 | 北京七巧童年童装摊 | 未标注 | Hello猫咪对扣短袖套 | 旺瑞特(图形) | 80 | 未标注/ 货号:A-0411 | 纤维成分及含量、附件的要求(附件抗拉强力) | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
40 | 北京七巧童年童装摊 | 怡兆(天津)服装服饰有限公司 | 菠萝点点66-80#短袖即开连体 | Sunnyday亮晨 | 66 | 未标注/ 款号:020053-1 | 其他要求(耐久性标签位置) | |
41 | 北京莫名寸金商贸中心 | 未标注 | 天丝九分牛仔裤 | MFTT kids 魔法团团 | 120 | 未标注/款号:358 | 纤维成分及含量 | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
42 | 北京莫名寸金商贸中心 | 广州铭洋服装有限公司 | 精品毛衣 | Ming Yang | 170 | 未标注/未标注 | 纤维成分及含量 | |
43 | 北京致童年大拇指童装店 | 湖州市半卡服饰有限公司 | 韩版条纹防晒衣 | HUAYOU花呦(图形) | 120 | 未标注/ 款号:HY.35193 | 纤维成分及含量、附件的要求(绳带要求) | |
44 | 北京勇晶童装精品有限公司 | 青岛泽泰源服饰有限公司 | 雅赛尔女童背心 | CuteMonkey可爱猴(图形) | 140 | 未标注/货号:KS-6711 | 其他要求(金属针等锐利物、残留金属针等锐利物) | 按照产品标称的生产企业名称地址邮寄抽查结果因原地址无此单位等原因未送达 |
45 | 北京勇晶童装精品有限公司 | 台州市无我服饰有限公司 | 休闲裤 | 未标注 | 100/44 | 未标注/款号:15666 | 其他要求(耐久性标签位置) | |
46 | 北京乐活优品商贸有限公司亦庄店 | 北京乐活优品商贸有限公司 | 来赛尔抖抖裤 | 哈鹿哈鹿(图形) | 150 | 未标注/货号:H23221286 | 纤维成分及含量、耐湿摩擦色牢度 | |
47 | 北京乐活优品商贸有限公司亦庄店 | 北京乐活优品商贸有限公司 | 韩版超薄牛仔九分裤 | 哈鹿哈鹿(图形) | 160 | 未标注/货号:H23221280 | 纤维成分及含量 | |
48 | 北京海蓝云风商贸有限公司 | 山东惠民港华服装有限公司 | 天丝麻棉PP防蚊裤(郊游) | 未标注 | 80/47 90/47 | 未标注/货号:S2649132 | 纤维成分及含量、其他要求(耐久性标签位置) |
附件:1.不合格产品信息.docx
附件:2.不合格项目说明.docx